14.761 | Studenti iscritti (15.12.2020) |
37.148 | Laureati (1998-2020) |
5.167 | Immatricolati (15.12.2020) |
17 | Lauree triennali |
14 | Lauree magistrali |
4 | Lauree magistrali a ciclo unico |
19 | Scuole di specializzazione |
23 | Master di 1° e 2° livello |
11 | Dottorati di ricerca |
150 | Accordi Erasmus |
389 | Professori e ricercatori |
316 | Personale tecnico amministrativo |
70,1% | laureati che trovano immediatamente un lavoro dopo la laurea |
3 | mesi per trovare il primo impiego |
1.360 | Primo stipendio/mese di un laureato |
25 | Spin-off (13 attivi) |
13 | Brevetti |
6 | Biblioteche |
150.000 | Titoli nelle biblioteche |
I nostri numeri
https://www.uniupo.it/it/ateneo/chi-siamo/i-nostri-numeri
Seguici: